

CPU & GPU
|
||
---|---|---|
Brand | intel | intel |
series | Core i5 | Core i5 |
Generation | 12th Gen | 12th Gen |
variant | 12450H | 12450H |
clock-speed | Performance Cores: 2.0 GHz Base, 4.4 GHz Turbo Efficient Cores: 1.5 GHz Base, 3.3 GHz Turbo | Performance Cores: 2.0 GHz Base, 4.4 GHz Turbo Efficient Cores: 1.5 GHz Base, 3.3 GHz Turbo |
cache | L1: 704 KB L2: 7.0 MB L3: 12 MB | L1: 704 KB L2: 7.0 MB L3: 12 MB |
Cores | Total Cores: 8 Cores, 12 Threads Performance Cores: 4 Cores, 8 Threads Efficient Cores: 4 Cores, 4 Threads | Total Cores: 8 Cores, 12 Threads Performance Cores: 4 Cores, 8 Threads Efficient Cores: 4 Cores, 4 Threads |
TDP | Typical TDP : 45 W TDP Down : 35 W TDP Up : 90 W | Typical TDP : 45 W TDP Down : 35 W TDP Up : 90 W |
GPU | Intel Iris Xe Graphics | Nvidia MX550 |
STORAGE AND RAM
|
||
---|---|---|
SSD | yes | yes |
Capacity | 512GB SSD | 512GB SSD |
Type | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
RAM | 16GB | 16GB |
Type | LPDDR5 | LPDDR5 |
Speed | 5200MHz | 5200MHz |
DISPLAY
|
||
---|---|---|
Size | 14 Inch | 14 Inch |
Refresh Rate | 120 / 90 / 60 Hz adjustable refresh rate | 120 / 90 / 60 Hz adjustable refresh rate |
Brightness | 300 nits | 300 nits |
Features | 100% sRGB 216 PPI 1000:1 contrast ratio | 100% sRGB 216 PPI 1000:1 contrast ratio |
BODY
|
||
---|---|---|
Weight | 1.45Kg | 1.5 Kg |
Color | Grey | Grey |
Dimention | 31.6 x 22 x 1.59 cm | 31.6 x 22 x 1.59 cm |
Thickness | 15.9mm | 15.9mm |
PORTS
|
||
---|---|---|
USB 3.0 | 1 x USB Type-C 3.2 Gen2 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A | 1 x USB Type-C 3.2 Gen2 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A |
USB | 1 x Thunderbolt 4 (For charging and data transfer) | 1 x Thunderbolt 4 (For charging and data transfer) |
HDMI | HDMI 2.0 (4K resolution (up to 60Hz) | HDMI 2.0 (4K resolution (up to 60Hz) |
Audio Jack | 3.5mm Combo Audio Jack | 3.5mm Combo Audio Jack |
BATTERY
|
||
---|---|---|
Capacity | 56WHr | 56WHr |
Adapter | 100W Power Adapter 50% in 35 minutes (advertised) | 100W Power Adapter 50% in 35 minutes (advertised) |
Type | Lithium Ion | Lithium Ion |
INTERNAL
|
||
---|---|---|
Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) |
Bluetooth | v5.2 | v5.2 |
OS | Windows 11 | Windows 11 |
Office | Microsoft Office 365 | Microsoft Office 365 |
HARDWARE
|
||
---|---|---|
Keyboard | Full Size Keyboard 3 Level Backlight Off|Bright|Brighter 1.3 mm key travel | Full Size Keyboard 3 Level Backlight Off|Bright|Brighter 1.3 mm key travel |
Bluetooth | 720p (HD) | 720p (HD) |